Helder Straal Explosiebestendig Geleid Flitslicht, intrinsiek Veilig Toortslicht
Productdetails:
Modelnummer: | Sfl-1701 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Verhandelbaar |
---|---|
Levertijd: | Verscheept in 35 dagen na betaling |
Gedetailleerde informatie |
|||
naam: | Oplaadbare Staaflamp | Accessoire: | lader |
---|---|---|---|
IP Classificatie: | IPX6 | maximum output: | 6W |
Schakelaar: | drukknop | Lumen: | 100%-500LM 50%-250LM 25%-125LM |
Effectweerstand: | 1M | Batterij: | GP Ce van de Batterijkern 18650/3.7V 2200mAh, ROHS |
Markeren: | intrinsiek veilig toortslicht,explosiebestendig geleid flitslicht |
Productomschrijving
Ervaren hoog-Lumenoutput LEIDEN van xm-L2 U2 4 Wijzen intrinsiek veilig flitslicht
1701 zijn een veilig flitslicht van 500lm intrinsiek. Dit misschien het helderst u kan bij dezelfde grootte vinden. LEIDENE xm-l2-UE van CREE output 500lm 4 uren. Heeft het product netto gewicht slechts 120g zonder batterij. U kunt het flitslicht in uw toolkit of uw zak gemakkelijk bevestigen. En het is sterk genoeg lange tijd te gebruiken.
Eigenschappen:
1) Punt Nr.: Sfl-1701
2) Materiaal: Aluminiumlegering
3) Oppervlakte die eindigen: De zandontploffing & anodiseert
4) CREE-XM-L2 U2*1
5) GP Ce van de Batterijkern 18650/3.7V 2200mAh, ROHS
Nr. | Categorie | Inhoud | Nr. | Categorie | Inhoud |
1 | Verlichtingsbron | CREE XM-L2 U2 | 17 | Productdimensies (mm) | Ø36.5*128 (H) |
2 | WorkMode | 100%-50%-25%-PLOTSELING | 18 | Product Netto Gewicht (g) | 120g (zonder Batterij) |
3 | Lumen | 500-250-125LM | 19 | Productmateriaal | Aluminiumlegering |
4 | Runtime | 4H-6H-10H | 20 | Product het Eindigen | De zandontploffing & anodiseert |
5 | Piekstraalintensiteit | 3000cd-1800cd-900cd | 21 | Lensafmeting (mm) | Ø28.5*2 (H) |
6 | Straalafstand | 109m84m60m | 22 | Lensmateriaal | PC |
7 | Effectweerstand | 1m | 23 | Lenstype | Vlakke Lens |
8 | Kleurentemperaturen | 6400K | 24 | Reflectormateriaal | |
9 | Batterijtype | GP Ce van de Batterijkern 18650/3.7V 2200mAh, ROHS | 25 | Reflectortype | |
10 | Schakelaarmodel | Drukknop | 26 | Navulbaar | Y |
11 | Waterweerstand | IPX6 | 27 | Indicator | Y |
12 | Proofness | Weerbewijs | 28 | Schakelaarpositie | Staart |
13 | De aanvulling van Tijd | 4-5H | 29 | Embleempositie | Lichaam & Staart |
14 | SU omvat of niet Batterij | Y | 30 | Toebehoren | lader |
15 | Outputmacht | 6W | 31 | Zonnemacht | N/A |
16 | Verwijderbare batterij | Ja | 32 | Dynamomacht | N/A |
opmerkingen: Standrad: Ⅱ 2 G Ex ibⅡ C T4/Ⅱ tweede Ex ibD 21 T135℃ Niveau 1 Milieu |