6W maak het Flitslicht van de Brandbestrijderswerkgroep met Navulbare Batterij 18650 waterdicht
Productdetails:
| Certificering: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Modelnummer: | Sfl-1701 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | Verhandelbaar |
|---|---|
| Levertijd: | Verscheept in 35 dagen na betaling |
| Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 50000 stuks per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Verlichtingsbron: | CREE-XM-L2 U2 | WorkMode: | 100%-50%-25%-plotseling |
|---|---|---|---|
| Lumen: | 100%-500LM 50%-250LM 25%-125LM | Runtime: | 100%-4H 50%-6H 25%-10H |
| piekstraalintensiteit: | 100%-3000cd 50%-1800cd 25%-900cd | Straalafstand: | 100%109m 50%84m 25%60m |
| Effectweerstand: | 1M | Batterij van het type: | GP Ce、 ROHS van de Batterijkern 18650/3.7V 2200mAh |
| Uitgangsvermogen: | 6W | Waterdicht: | IPX6 |
| Markeren: | de flitslichten van de brandredding,cree tactisch flitslicht |
||
Productomschrijving
Sfl-1701
6W maak Brandbestrijders van LEIDENE Toorts Flitslicht de intrinsiek Veilige PC T6 Rechargea waterdicht
CREE-XM-L2 U2
het Lithiumbatterij van 1*18650/3.7V 2200mAh
DE CREE GELEIDE LUMEN VAN XML2 T6-500
Batterij 18650: Navulbaar
SPECIFICATIE
| Nr. | Categorie | Inhoud | Nr. | Categorie | Inhoud |
| 1 | Verlichtingsbron | CREE-XM-L2 U2 | 18 | Productdimensies (mm) | Ø36.5*128 (H) |
| 2 | WorkMode | 100%-50%-25%-flits | 19 | Product Netto Gewicht (g) |
120g (zonder batterij) 166g (met GP batterij) |
| 3 | Lumen |
100%-500LM 50%-250LM 25%-125LM |
20 | Productmateriaal | Aluminiumlegering |
| 4 | Runtime |
100%-4h 50%-6h 25%-10h |
21 | Product het Eindigen | De zandontploffing & anodiseert |
| 5 | Piekstraalintensiteit |
100%-3000cd 50%-1800cd 25%-900cd |
22 | Lensafmeting (mm) | Ø28.5*2 |
| 6 | Straalafstand |
100%109m 50%84m 25%60m |
23 | Lensmateriaal | PC |
| 7 | Effectweerstand | 1m | 24 | Lenstype | Vlakke Lens |
| 8 | Kleurentemperaturen | 6400 K | 25 | Reflectormateriaal | |
| 9 | Batterijtype | GP Ce van de Batterijkern 18650/3.7V 2200mAh, ROHS | 26 | Reflectortype | |
| 10 | Schakelaarmodel | Drukknop | 27 | Navulbaar | Y |
| 11 | Waterweerstand | IPX6 | 28 | Indicator | Y (op de lader) |
| 12 | Proofness | weerbewijs | 29 | Schakelaarpositie | Staart |
| 13 | De aanvulling van Tijd | 4-5H | 30 | Embleempositie | Lichaam & Staart |
| 14 | SU omvat of niet Batterij | Y | 31 | Toebehoren | Lader |
| 15 | Outputmacht | 6W | 32 | Zonnemacht | N/A |
| 16 | removeable batterij | Y | 33 | Dynamomacht | N/A |
| 17 |
opmerkingen: Standrad: Ⅱ 2 G Ex ibⅡ C T4/Ⅱ tweede Ex ibD 21 T135℃ Niveau 1 Milieu
|
||||
PRODUCTbeelden
![]()
![]()
![]()
![]()




